NUMER KOSZULKI:
12
POZYCJA:
Bramkarz
DATA URODZENIA:
06.08.1991
WZROST:
WAGA:
POPRZEDNI KLUB:
Wychowanek
Cała kariera
Sezon | Mecze | Bramki | Kary (min) | Żółte kartki | Czerwone kartki |
---|---|---|---|---|---|
II Liga 2016/17 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 |
II Liga 2017/18 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
II Liga 2018/19 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
II Liga 2019/20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II Liga 2020/21 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
GALERIA ZAWODNIKA




