Bramkarz
# | Zawodnik | Drużyna | Położenie |
---|---|---|---|
![]() | Kościan | Bramkarz | |
1 | ![]() ![]() | Kościan | Bramkarz |
12 | ![]() ![]() | Kościan | Bramkarz |
21 | ![]() | Kościan | Bramkarz |
Kołowy
# | Zawodnik | Drużyna | Położenie |
---|---|---|---|
WOJCIECH WEISS | Kościan | Kołowy, Rozgrywający | |
![]() | Kościan | Kołowy | |
5 | ![]() ![]() | Kościan | Kołowy |
Rozgrywający
# | Zawodnik | Drużyna | Położenie |
---|---|---|---|
![]() | Kościan | Rozgrywający | |
WOJCIECH WEISS | Kościan | Kołowy, Rozgrywający | |
![]() | Kościan | Rozgrywający | |
![]() | Kościan | Rozgrywający | |
![]() | Kościan | Rozgrywający | |
4 | ![]() ![]() | Kościan | Rozgrywający |
9 | ![]() ![]() | Kościan | Rozgrywający |
11 | ![]() ![]() | Kościan | Rozgrywający |
93 | ![]() ![]() | Kościan | Rozgrywający |
Skrzydłowy
# | Zawodnik | Drużyna | Położenie |
---|---|---|---|
![]() | Kościan | Skrzydłowy | |
![]() | Kościan | Skrzydłowy | |
7 | ![]() ![]() | Kościan | Skrzydłowy |
10 | ![]() ![]() | Kościan | Skrzydłowy |
45 | ![]() ![]() | Kościan | Skrzydłowy |