![]() ![]() 37 - 18Pełny Czas bez dogrywki |
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon |
---|---|---|---|
14 września 2019 | 19:45 | II Liga Mężczyzn | II Liga 2019/20 |
Wyniki
Drużyna | Pierwsza połowa | Druga połowa | Bramki | Wynik |
---|---|---|---|---|
Kościan | 18 | 19 | 37 | Zwycięstwa |
Oława | 9 | 9 | 18 | Porażki |
Kościan
# | Zawodnik | Położenie | Mecze | Bramki | Średnia | Kary (min) | Żółte kartki | Czerwone kartki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMIRJAN OMAR | Bramkarz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | JACEK IDZIAK | Rozgrywający | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | DAMIAN KRYSTKOWIAK | Rozgrywający | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | DAWID GRAF | Kołowy | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 |
7 | DANIEL OLEJNIK | Skrzydłowy | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | DAWID WESOŁEK | Skrzydłowy | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
10 | KAMIL GESSNER | Skrzydłowy | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ADAM NOSKOWIAK | Bramkarz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ADAM RYBA | Kołowy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | PATRYK ZAREMBA | Bramkarz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | WOJCIECH WEISS | Rozgrywający | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
33 | MARCIN HARYK | Kołowy | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
57 | ARTUR DYMKOWSKI | Rozgrywający | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | MATEUSZ NAPIERAŁA | Rozgrywający | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
77 | ADAM BABIARCZYK | Skrzydłowy | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | TOMASZ PIĄTEK | Rozgrywający | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oława
Położenie | Mecze | Bramki | Średnia | Kary (min) | Żółte kartki | Czerwone kartki |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |