![]() ![]() 30 - 31Pełny Czas bez dogrywki |
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon |
---|---|---|---|
3 grudnia 2022 | 19:00 | I Liga Mężczyzn grupa B | I Liga 2022/23 |
Wyniki
Drużyna | Pierwsza połowa | Druga połowa | Bramki | Wynik |
---|---|---|---|---|
Kościan | 14 | 16 | 30 | Porażki |
Świdnica | 17 | 14 | 31 | Zwycięstwa |
Kościan
# | Zawodnik | Położenie | Mecze | Bramki | Średnia | Kary (min) | Żółte kartki | Czerwone kartki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMIRJAN OMAR | Bramkarz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | MICHAŁ PRZEKWAS | Rozgrywający | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | DAMIAN KRYSTKOWIAK | Rozgrywający | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
5 | DAWID GRAF | Kołowy | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | MATEUSZ NOWAK | Kołowy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | DANIEL OLEJNIK | Skrzydłowy | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | KRZYSZTOF MEISSNER | Skrzydłowy | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
9 | DAWID WESOŁEK | Rozgrywający | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
11 | DAWID GRZESIAK | Rozgrywający | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ADAM NOSKOWIAK | Bramkarz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | ERYK NAPIERALSKI | Skrzydłowy | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | TOMASZ PIĄTEK | Rozgrywający | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Suma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Świdnica
Położenie | Mecze | Bramki | Średnia | Kary (min) | Żółte kartki | Czerwone kartki |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |