![]() ![]() 31 - 27Pełny Czas bez dogrywki |
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon |
---|---|---|---|
15 października 2016 | 17:13 | II Liga Mężczyzn | II Liga 2016/17 |
Wyniki
Drużyna | Bramki | Wynik |
---|---|---|
Kościan | 31 | Zwycięstwa |
Swarzędz | 27 | Porażki |
Kościan
# | Zawodnik | Położenie | Mecze | Bramki | Średnia | Kary (min) | Żółte kartki | Czerwone kartki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUBERT KACZMAREK | Rozgrywający | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RYSZARD LANDZWOJCZAK | Kołowy | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
ADAM ŻUREK | Skrzydłowy | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | DAWID GRAF | Kołowy | 1 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 |
9 | ERYK NAPIERALSKI | Skrzydłowy | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ADRIAN NOWACZYK | Bramkarz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | TOMASZ PIĄTEK | Rozgrywający | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Suma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Swarzędz
Położenie | Mecze | Bramki | Średnia | Kary (min) | Żółte kartki | Czerwone kartki |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |