![]() ![]() 28 - 30Pełny Czas bez dogrywki |
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon |
---|---|---|---|
17 lutego 2018 | 17:00 | II Liga Mężczyzn | II Liga 2017/18 |
Wyniki
Drużyna | Pierwsza połowa | Druga połowa | Bramki | Wynik |
---|---|---|---|---|
Kościan | 16 | 12 | 28 | Porażki |
Legnica | 15 | 15 | 30 | Zwycięstwa |
Kościan
# | Zawodnik | Położenie | Mecze | Bramki | Średnia | Kary (min) | Żółte kartki | Czerwone kartki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMIRJAN OMAR | Bramkarz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | DAWID GRAF | Kołowy | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | DANIEL OLEJNIK | Rozgrywający | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
9 | ERYK NAPIERALSKI | Skrzydłowy | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | KAMIL GESSNER | Skrzydłowy | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | KAMIL NAPIERKOWSKI | Rozgrywający | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ADAM NOSKOWIAK | Bramkarz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | BARTOSZ NOWAKOWSKI | Kołowy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ADRIAN NOWACZYK | Bramkarz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | MARCIN MUSIELAK | Skrzydłowy | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
90 | ALEKSANDER CIERNIEWSKI | Skrzydłowy | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
93 | TOMASZ PIĄTEK | Rozgrywający | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Suma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legnica
Położenie | Mecze | Bramki | Średnia | Kary (min) | Żółte kartki | Czerwone kartki |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |