![]() ![]() 40 - 26Pełny Czas bez dogrywki |
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon |
---|---|---|---|
4 listopada 2017 | 17:00 | II Liga Mężczyzn | II Liga 2017/18 |
Wyniki
Drużyna | Pierwsza połowa | Druga połowa | Bramki | Wynik |
---|---|---|---|---|
Kościan | 17 | 23 | 40 | Zwycięstwa |
Oborniki Śl. | 11 | 15 | 26 | Porażki |
Kościan
# | Zawodnik | Położenie | Mecze | Bramki | Średnia | Kary (min) | Żółte kartki | Czerwone kartki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMIRJAN OMAR | Bramkarz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | MATEUSZ PACAŁA | Skrzydłowy | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | DAWID GRAF | Kołowy | 1 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 |
6 | HUBERT LANDZWOJCZAK | Skrzydłowy | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ERYK NAPIERALSKI | Skrzydłowy | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | KAMIL GESSNER | Skrzydłowy | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | KAMIL NAPIERKOWSKI | Rozgrywający | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ADAM NOSKOWIAK | Bramkarz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | WOJCIECH WEISS | Rozgrywający | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
21 | ADRIAN NOWACZYK | Bramkarz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | MARCIN MUSIELAK | Skrzydłowy | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | ALEKSANDER CIERNIEWSKI | Skrzydłowy | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | TOMASZ PIĄTEK | Rozgrywający | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oborniki Śl.
Położenie | Mecze | Bramki | Średnia | Kary (min) | Żółte kartki | Czerwone kartki |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |