![]() ![]() 25 - 23Pełny Czas bez dogrywki |
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon |
---|---|---|---|
25 marca 2017 | 17:00 | II Liga Mężczyzn | II Liga 2016/17 |
Wyniki
Drużyna | Bramki | Wynik |
---|---|---|
Kościan | 25 | Zwycięstwa |
Konin | 23 | Porażki |
Kościan
# | Zawodnik | Położenie | Mecze | Bramki | Średnia | Kary (min) | Żółte kartki | Czerwone kartki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUBERT KACZMAREK | Rozgrywający | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
RYSZARD LANDZWOJCZAK | Kołowy | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
PRZEMYSŁAW PODLEŚNY | Rozgrywający | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
ADAM ŻUREK | Skrzydłowy | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | AMIRJAN OMAR | Bramkarz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | DAWID GRAF | Kołowy | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 |
9 | ERYK NAPIERALSKI | Skrzydłowy | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ADAM NOSKOWIAK | Bramkarz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | BARTOSZ NOWAKOWSKI | Kołowy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | ALEKSANDER CIERNIEWSKI | Skrzydłowy | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
93 | TOMASZ PIĄTEK | Rozgrywający | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Konin
Położenie | Mecze | Bramki | Średnia | Kary (min) | Żółte kartki | Czerwone kartki |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |