NUMER KOSZULKI:
7
POZYCJA:
Skrzydłowy
DATA URODZENIA:
21.08.1998
WZROST:
WAGA:
POPRZEDNI KLUB:
Wychowanek
II Liga Mężczyzn
Sezon | Drużyna | Mecze | Bramki | Kary (min) | Żółte kartki | Czerwone kartki |
---|---|---|---|---|---|---|
Suma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I Liga Mężczyzn grupa B
Sezon | Drużyna | Mecze | Bramki | Kary (min) | Żółte kartki | Czerwone kartki |
---|---|---|---|---|---|---|
I Liga 2021/22 | Kościan | 22 | 79 | 6 | 0 | 0 |
I Liga 2022/23 | Kościan | 13 | 30 | 2 | 0 | 0 |
Suma | 35 | 109 | 8 | 0 | 0 |
Cała kariera
Sezon | Mecze | Bramki | Kary (min) | Żółte kartki | Czerwone kartki |
---|---|---|---|---|---|
II Liga 2016/17 | 19 | 27 | 6 | 2 | 0 |
II Liga 2017/18 | 24 | 125 | 6 | 5 | 1 |
II Liga 2018/19 | 26 | 89 | 6 | 2 | 0 |
II Liga 2019/20 | 13 | 41 | 6 | 2 | 0 |
I Liga 2021/22 | 22 | 79 | 6 | 0 | 0 |
I Liga 2022/23 | 13 | 30 | 2 | 0 | 0 |
Suma | 117 | 391 | 32 | 11 | 1 |
GALERIA ZAWODNIKA


