NUMER KOSZULKI:
10
POZYCJA:
Skrzydłowy
DATA URODZENIA:
12.04.1993
WZROST:
WAGA:
POPRZEDNI KLUB:
TS Zew Świebodzin, MKS Tęcza Folplast Kościan, KU AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego, KPR Wolsztyniak Wolsztyn
II Liga Mężczyzn
Sezon | Drużyna | Mecze | Bramki | Kary (min) | Żółte kartki | Czerwone kartki |
---|---|---|---|---|---|---|
Suma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I Liga Mężczyzn grupa B
Sezon | Drużyna | Mecze | Bramki | Kary (min) | Żółte kartki | Czerwone kartki |
---|---|---|---|---|---|---|
I Liga 2021/22 | Kościan | 20 | 34 | 12 | 1 | 1 |
I Liga 2022/23 | Kościan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suma | 20 | 34 | 12 | 1 | 1 |
Cała kariera
Sezon | Mecze | Bramki | Kary (min) | Żółte kartki | Czerwone kartki |
---|---|---|---|---|---|
II Liga 2017/18 | 26 | 103 | 14 | 4 | 0 |
II Liga 2018/19 | 24 | 52 | 8 | 1 | 0 |
II Liga 2019/20 | 17 | 83 | 4 | 1 | 0 |
I Liga 2021/22 | 20 | 34 | 12 | 1 | 1 |
I Liga 2022/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suma | 87 | 272 | 38 | 7 | 1 |
GALERIA ZAWODNIKA
