
- #
- 2
- Podpis
- JACEK IDZIAK
- Narodowość
Polska
- Położenie
- Kołowy
- Obecna drużyna
- Kościan
- Poprzednie drużyny
- Kościan
- Urodziny
- 20 marca 2000
- Wiek
- 23
II Liga Mężczyzn
Sezon | Drużyna | Mecze | Bramki | Kary (min) | Żółte kartki | Czerwone kartki |
---|---|---|---|---|---|---|
II Liga 2017/18 | Kościan | 7 | 12 | 0 | 1 | 0 |
II Liga 2018/19 | Kościan | 11 | 13 | 8 | 0 | 0 |
II Liga 2019/20 | Kościan | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suma | 23 | 25 | 8 | 1 | 0 |
I Liga Mężczyzn grupa B
Sezon | Drużyna | Mecze | Bramki | Kary (min) | Żółte kartki | Czerwone kartki |
---|---|---|---|---|---|---|
I Liga 2022/23 | Kościan | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 |
I Liga 2023/24 | Kościan | 9 | 9 | 17 | 0 | 0 |
Suma | 16 | 10 | 23 | 0 | 0 |
Cała kariera
Sezon | Mecze | Bramki | Kary (min) | Żółte kartki | Czerwone kartki |
---|---|---|---|---|---|
II Liga 2017/18 | 7 | 12 | 0 | 1 | 0 |
II Liga 2018/19 | 11 | 13 | 8 | 0 | 0 |
II Liga 2019/20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I Liga 2022/23 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 |
I Liga 2023/24 | 9 | 9 | 17 | 0 | 0 |
Suma | 39 | 35 | 31 | 1 | 0 |