
- #
- 10
- Podpis
- KAMIL GESSNER
- Narodowość
Polska
- Położenie
- Skrzydłowy
- Obecna drużyna
- Kościan
- Urodziny
- 12 kwietnia 1993
- Wiek
- 30
II Liga Mężczyzn
Sezon | Drużyna | Mecze | Bramki | Kary (min) | Żółte kartki | Czerwone kartki |
---|---|---|---|---|---|---|
II Liga 2017/18 | Kościan | 26 | 103 | 14 | 4 | 0 |
II Liga 2018/19 | Kościan | 24 | 52 | 8 | 1 | 0 |
II Liga 2019/20 | Kościan | 17 | 83 | 4 | 1 | 0 |
Suma | 67 | 238 | 26 | 6 | 0 |
I Liga Mężczyzn grupa B
Sezon | Drużyna | Mecze | Bramki | Kary (min) | Żółte kartki | Czerwone kartki |
---|---|---|---|---|---|---|
I Liga 2021/22 | Kościan | 20 | 34 | 12 | 1 | 1 |
I Liga 2022/23 | Kościan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I Liga 2023/24 | Kościan | 7 | 20 | 6 | 0 | 0 |
Suma | 27 | 54 | 18 | 1 | 1 |
Cała kariera
Sezon | Mecze | Bramki | Kary (min) | Żółte kartki | Czerwone kartki |
---|---|---|---|---|---|
II Liga 2017/18 | 26 | 103 | 14 | 4 | 0 |
II Liga 2018/19 | 24 | 52 | 8 | 1 | 0 |
II Liga 2019/20 | 17 | 83 | 4 | 1 | 0 |
I Liga 2021/22 | 20 | 34 | 12 | 1 | 1 |
I Liga 2022/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I Liga 2023/24 | 7 | 20 | 6 | 0 | 0 |
Suma | 94 | 292 | 44 | 7 | 1 |