![]() ![]() 26 - 35Pełny Czas bez dogrywki |
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon |
---|---|---|---|
3 grudnia 2016 | 18:22 | II Liga Mężczyzn | II Liga 2016/17 |
Wyniki
Drużyna | Bramki | Wynik |
---|---|---|
Kościan | 26 | Porażki |
Świdnica | 35 | Zwycięstwa |
Kościan
# | Zawodnik | Położenie | Mecze | Bramki | Średnia | Kary (min) | Żółte kartki | Czerwone kartki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUBERT KACZMAREK | Rozgrywający | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RYSZARD LANDZWOJCZAK | Kołowy | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
WOJCIECH NOSKOWIAK | Kołowy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PRZEMYSŁAW PODLEŚNY | Rozgrywający | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
ADAM ŻUREK | Skrzydłowy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | DANIEL OLEJNIK | Rozgrywający | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ERYK NAPIERALSKI | Skrzydłowy | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | KAMIL NAPIERKOWSKI | Rozgrywający | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ADAM NOSKOWIAK | Bramkarz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | BARTOSZ NOWAKOWSKI | Kołowy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ADRIAN NOWACZYK | Bramkarz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | ALEKSANDER CIERNIEWSKI | Skrzydłowy | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | TOMASZ PIĄTEK | Rozgrywający | 1 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Suma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Świdnica
Położenie | Mecze | Bramki | Średnia | Kary (min) | Żółte kartki | Czerwone kartki |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |