
- #
- 9
- Podpis
- DAWID WESOŁEK
- Narodowość
Polska
- Położenie
- Rozgrywający
- Obecna drużyna
- Kościan
- Urodziny
- 21 maja 1993
- Wiek
- 30
II Liga Mężczyzn
Sezon | Drużyna | Mecze | Bramki | Kary (min) | Żółte kartki | Czerwone kartki |
---|---|---|---|---|---|---|
II Liga 2018/19 | Kościan | 26 | 98 | 44 | 16 | 0 |
II Liga 2019/20 | Kościan | 18 | 78 | 38 | 10 | 1 |
II Liga 2020/21 | Kościan | 23 | 101 | 56 | 11 | 2 |
Suma | 67 | 277 | 138 | 37 | 3 |
I Liga Mężczyzn grupa B
Sezon | Drużyna | Mecze | Bramki | Kary (min) | Żółte kartki | Czerwone kartki |
---|---|---|---|---|---|---|
I Liga 2021/22 | Kościan | 22 | 75 | 72 | 1 | 1 |
I Liga 2022/23 | Kościan | 26 | 85 | 50 | 1 | 2 |
I Liga 2023/24 | Kościan | 10 | 24 | 36 | 2 | 0 |
Suma | 58 | 184 | 158 | 4 | 3 |
Cała kariera
Sezon | Mecze | Bramki | Kary (min) | Żółte kartki | Czerwone kartki |
---|---|---|---|---|---|
II Liga 2018/19 | 26 | 98 | 44 | 16 | 0 |
II Liga 2019/20 | 18 | 78 | 38 | 10 | 1 |
II Liga 2020/21 | 23 | 101 | 56 | 11 | 2 |
I Liga 2021/22 | 22 | 75 | 72 | 1 | 1 |
I Liga 2022/23 | 26 | 85 | 50 | 1 | 2 |
I Liga 2023/24 | 10 | 24 | 36 | 2 | 0 |
Suma | 125 | 461 | 296 | 41 | 6 |