![]() ![]() 27 - 27Pełny Czas bez dogrywki |
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon |
---|---|---|---|
20 stycznia 2018 | 15:00 | II Liga Mężczyzn | II Liga 2017/18 |
Wyniki
Drużyna | Pierwsza połowa | Druga połowa | Bramki | Wynik |
---|---|---|---|---|
Kościan | 14 | 13 | 27 | Zwycięstwa po karnych |
Oborniki | 13 | 14 | 27 | Przegrane po karnych |
Kościan
# | Zawodnik | Położenie | Mecze | Bramki | Średnia | Kary (min) | Żółte kartki | Czerwone kartki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | MATEUSZ PACAŁA | Skrzydłowy | 1 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 |
5 | DAWID GRAF | Kołowy | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
6 | HUBERT LANDZWOJCZAK | Skrzydłowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | DANIEL OLEJNIK | Rozgrywający | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ERYK NAPIERALSKI | Skrzydłowy | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
10 | KAMIL GESSNER | Skrzydłowy | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
11 | KAMIL NAPIERKOWSKI | Rozgrywający | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ADAM NOSKOWIAK | Bramkarz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | BARTOSZ NOWAKOWSKI | Kołowy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | WOJCIECH WEISS | Rozgrywający | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 |
21 | ADRIAN NOWACZYK | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | MARCIN MUSIELAK | Skrzydłowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | ADAM RYBA | Kołowy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | ALEKSANDER CIERNIEWSKI | Skrzydłowy | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Suma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oborniki
Położenie | Mecze | Bramki | Średnia | Kary (min) | Żółte kartki | Czerwone kartki |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |