NUMER KOSZULKI:
5
POZYCJA:
Obrotowy
DATA URODZENIA:
12.08.1987
WZROST:
WAGA:
POPRZEDNI KLUB:
Wychowanek
II Liga Mężczyzn
Sezon | Drużyna | Mecze | Bramki | Kary (min) | Żółte kartki | Czerwone kartki |
---|---|---|---|---|---|---|
II Liga 2016/17 | Kościan | 23 | 70 | 70 | 14 | 2 |
II Liga 2017/18 | Kościan | 25 | 71 | 74 | 19 | 0 |
II Liga 2018/19 | Kościan | 26 | 107 | 66 | 16 | 0 |
II Liga 2019/20 | Kościan | 17 | 71 | 26 | 7 | 1 |
II Liga 2020/21 | Kościan | 24 | 50 | 12 | 2 | 0 |
Suma | 115 | 369 | 248 | 58 | 3 |
I Liga Mężczyzn grupa B
Sezon | Drużyna | Mecze | Bramki | Kary (min) | Żółte kartki | Czerwone kartki |
---|---|---|---|---|---|---|
I Liga 2021/22 | Kościan | 22 | 38 | 12 | 1 | 0 |
I Liga 2022/23 | Kościan | 11 | 9 | 10 | 0 | 0 |
Suma | 33 | 47 | 22 | 1 | 0 |
Cała kariera
Sezon | Mecze | Bramki | Kary (min) | Żółte kartki | Czerwone kartki |
---|---|---|---|---|---|
II Liga 2016/17 | 23 | 70 | 70 | 14 | 2 |
II Liga 2017/18 | 25 | 71 | 74 | 19 | 0 |
II Liga 2018/19 | 26 | 107 | 66 | 16 | 0 |
II Liga 2019/20 | 17 | 71 | 26 | 7 | 1 |
II Liga 2020/21 | 24 | 50 | 12 | 2 | 0 |
I Liga 2021/22 | 22 | 38 | 12 | 1 | 0 |
I Liga 2022/23 | 11 | 9 | 10 | 0 | 0 |
Suma | 148 | 416 | 270 | 59 | 3 |
GALERIA ZAWODNIKA

