Kołowy
# | Zawodnik | Drużyna | Położenie |
---|---|---|---|
WOJCIECH WEISS | Kościan | Kołowy, Rozgrywający | |
5 | ![]() ![]() | Kościan | Kołowy |
99 | ![]() ![]() | Kościan | Kołowy |
Rozgrywający
# | Zawodnik | Drużyna | Położenie |
---|---|---|---|
WOJCIECH WEISS | Kościan | Kołowy, Rozgrywający | |
![]() | Kościan | Rozgrywający | |
![]() | Kościan | Rozgrywający | |
![]() | Kościan | Rozgrywający | |
![]() | Kościan | Rozgrywający | |
2 | ![]() ![]() | Kościan | Rozgrywający |
3 | ![]() ![]() | Kościan | Rozgrywający |
4 | ![]() ![]() | Kościan | Rozgrywający |
9 | ![]() ![]() | Kościan | Rozgrywający |
11 | ![]() ![]() | Kościan | Rozgrywający |
93 | ![]() ![]() | Kościan | Rozgrywający |
Skrzydłowy
# | Zawodnik | Drużyna | Położenie |
---|---|---|---|
7 | ![]() ![]() | Kościan | Skrzydłowy |
10 | ![]() ![]() | Kościan | Skrzydłowy |
45 | ![]() ![]() | Kościan | Skrzydłowy |
95 | ![]() | Kościan | Skrzydłowy |