Bramkarz
# | Zawodnik | Drużyna | Położenie |
---|---|---|---|
![]() | Kościan | Bramkarz | |
12 | ![]() ![]() | Kościan | Bramkarz |
30 | ![]() ![]() | Kościan | Bramkarz |
Kołowy
# | Zawodnik | Drużyna | Położenie |
---|---|---|---|
![]() ![]() | Kościan | Kołowy | |
WOJCIECH WEISS | Kościan | Kołowy, Rozgrywający | |
99 | ![]() ![]() | Kościan | Kołowy |
Rozgrywający
# | Zawodnik | Drużyna | Położenie |
---|---|---|---|
WOJCIECH WEISS | Kościan | Kołowy, Rozgrywający | |
![]() ![]() | Kościan | Rozgrywający | |
![]() | Kościan | Rozgrywający | |
![]() | Kościan | Rozgrywający | |
![]() | Kościan | Rozgrywający | |
![]() ![]() | Kościan | Rozgrywający | |
![]() | Kościan | Rozgrywający | |
3 | ![]() ![]() | Kościan | Rozgrywający |
9 | ![]() ![]() | Kościan | Rozgrywający |
11 | ![]() ![]() | Kościan | Rozgrywający |
93 | ![]() ![]() | Kościan | Rozgrywający |
Skrzydłowy
# | Zawodnik | Drużyna | Położenie |
---|---|---|---|
![]() ![]() | Kościan | Skrzydłowy | |
![]() | Kościan | Skrzydłowy | |
![]() | Kościan | Skrzydłowy | |
7 | ![]() ![]() | Kościan | Skrzydłowy |
10 | ![]() ![]() | Kościan | Skrzydłowy |
15 | ![]() | Kościan | Skrzydłowy |