Bramkarz
# | Zawodnik | Drużyna | Położenie |
---|---|---|---|
1 | AMIRJAN OMAR | Kościan | Bramkarz |
12 | ADAM NOSKOWIAK | Kościan | Bramkarz |
69 | ADAM KUSTOSZ | Kościan | Bramkarz |
Kołowy
# | Zawodnik | Drużyna | Położenie |
---|---|---|---|
5 | DAWID GRAF | Kościan | Kołowy |
27 | WOJCIECH WEISS | Kościan | Kołowy, Rozgrywający |
99 | ŁUKASZ PIEŚNIAK | Kościan | Kołowy |
Rozgrywający
# | Zawodnik | Drużyna | Położenie |
---|---|---|---|
3 | MICHAŁ PRZEKWAS | Kościan | Rozgrywający |
4 | DAMIAN KRYSTKOWIAK | Kościan | Rozgrywający |
6 | JĘDRZEJ KANIEWSKI | Kościan | Rozgrywający |
11 | DAWID GRZESIAK | Kościan | Rozgrywający |
11 | BORYS NAGLIK | Kościan | Rozgrywający |
13 | ALEKS KAMIŃSKI | Kościan | Rozgrywający |
27 | WOJCIECH WEISS | Kościan | Kołowy, Rozgrywający |
63 | MATEUSZ NAPIERAŁA | Kościan | Rozgrywający |
71 | FILIP STACHOWIAK | Kościan | Rozgrywający |
93 | TOMASZ PIĄTEK | Kościan | Rozgrywający |
Skrzydłowy
# | Zawodnik | Drużyna | Położenie |
---|---|---|---|
7 | DANIEL OLEJNIK | Kościan | Skrzydłowy |
9 | DAWID WESOŁEK | Kościan | Skrzydłowy |
10 | KAMIL GESSNER | Kościan | Skrzydłowy |
11 | SEBASTIAN MICHALIK | Kościan | Skrzydłowy |
17 | DAMIAN MICHALAK | Kościan | Skrzydłowy |
45 | ERYK NAPIERALSKI | Kościan | Skrzydłowy |
95 | FILIP JACKOWSKI | Kościan | Skrzydłowy |