![]() ![]() 28 - 26Pełny Czas bez dogrywki |
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon |
---|---|---|---|
2 lutego 2019 | 17:00 | II Liga Mężczyzn | II Liga 2018/19 |
Wyniki
Drużyna | Pierwsza połowa | Druga połowa | Bramki | Wynik |
---|---|---|---|---|
Kościan | 13 | 15 | 28 | Zwycięstwa |
Kąty Wrocł. | 10 | 16 | 26 | Porażki |
Kościan
# | Zawodnik | Położenie | Mecze | Bramki | Średnia | Kary (min) | Żółte kartki | Czerwone kartki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMIRJAN OMAR | Bramkarz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | DAWID GRAF | Kołowy | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
7 | DANIEL OLEJNIK | Skrzydłowy | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ERYK NAPIERALSKI | Skrzydłowy | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | KAMIL GESSNER | Skrzydłowy | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
11 | KAMIL NAPIERKOWSKI | Rozgrywający | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ADAM NOSKOWIAK | Bramkarz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ADAM RYBA | Kołowy | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
17 | DAMIAN KRYSTKOWIAK | Rozgrywający | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 |
18 | WOJCIECH WEISS | Rozgrywający | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | PATRYK ZAREMBA | Bramkarz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | DAWID WESOŁEK | Skrzydłowy | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
93 | TOMASZ PIĄTEK | Rozgrywający | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Suma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kąty Wrocł.
Położenie | Mecze | Bramki | Średnia | Kary (min) | Żółte kartki | Czerwone kartki |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |