![]() ![]() 26 - 27Pełny Czas bez dogrywki |
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon |
---|---|---|---|
12 października 2019 | 17:00 | II Liga Mężczyzn | II Liga 2019/20 |
Wyniki
Drużyna | Pierwsza połowa | Druga połowa | Bramki | Wynik |
---|---|---|---|---|
Kościan | 13 | 13 | 26 | Porażki |
Dzierżoniów | 18 | 9 | 27 | Zwycięstwa |
Kościan
# | Zawodnik | Położenie | Mecze | Bramki | Średnia | Kary (min) | Żółte kartki | Czerwone kartki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMIRJAN OMAR | Bramkarz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | JACEK IDZIAK | Rozgrywający | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | DAMIAN KRYSTKOWIAK | Rozgrywający | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 |
5 | DAWID GRAF | Kołowy | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
7 | DANIEL OLEJNIK | Skrzydłowy | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | DAWID WESOŁEK | Skrzydłowy | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | KAMIL GESSNER | Skrzydłowy | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
12 | ADAM NOSKOWIAK | Bramkarz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ADAM RYBA | Kołowy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | PATRYK ZAREMBA | Bramkarz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | WOJCIECH WEISS | Rozgrywający | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
33 | MARCIN HARYK | Kołowy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | ARTUR DYMKOWSKI | Rozgrywający | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | MATEUSZ NAPIERAŁA | Rozgrywający | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | ADAM BABIARCZYK | Skrzydłowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | TOMASZ PIĄTEK | Rozgrywający | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dzierżoniów
Położenie | Mecze | Bramki | Średnia | Kary (min) | Żółte kartki | Czerwone kartki |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |