![]() ![]() 34 - 26Pełny Czas bez dogrywki |
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon |
---|---|---|---|
10 listopada 2018 | 17:00 | II Liga Mężczyzn | II Liga 2018/19 |
Wyniki
Drużyna | Pierwsza połowa | Druga połowa | Bramki | Wynik |
---|---|---|---|---|
Kościan | 17 | 17 | 34 | Zwycięstwa |
Swarzędz | 13 | 13 | 26 | Porażki |
Kościan
# | Zawodnik | Położenie | Mecze | Bramki | Średnia | Kary (min) | Żółte kartki | Czerwone kartki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMIRJAN OMAR | Bramkarz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | DAWID GRAF | Kołowy | 1 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 |
7 | DANIEL OLEJNIK | Skrzydłowy | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ERYK NAPIERALSKI | Skrzydłowy | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | KAMIL GESSNER | Skrzydłowy | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | KAMIL NAPIERKOWSKI | Rozgrywający | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
12 | ADAM NOSKOWIAK | Bramkarz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | JACEK IDZIAK | Rozgrywający | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
17 | DAMIAN KRYSTKOWIAK | Rozgrywający | 1 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 |
18 | WOJCIECH WEISS | Rozgrywający | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ADAM ŻUREK | Skrzydłowy | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
86 | ADAM RYBA | Kołowy | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | DAWID WESOŁEK | Skrzydłowy | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
93 | TOMASZ PIĄTEK | Rozgrywający | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Suma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Swarzędz
Położenie | Mecze | Bramki | Średnia | Kary (min) | Żółte kartki | Czerwone kartki |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |